Der Salzgitter-Konzern in Zahlen

Q1 2024 Q1 2023 +/–
Rohstahlerzeugung Tt 1.678,6 1.584,5 94,1
Außenumsatz Mio. € 2.677,9 2.982,5 -304,7
Geschäftsbereich Stahlerzeugung Mio. € 932,0 1.038,8 -106,8
Geschäftsbereich Stahlverarbeitung Mio. € 436,0 562,0 -126,0
Geschäftsbereich Handel Mio. € 836,3 918,2 -81,9
Geschäftsbereich Technologie Mio. € 425,4 420,4 5,0
Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung Mio. € 48,1 43,1 5,0
EBIT vor Abschreibungen (EBITDA) Mio. € 126,4 290,0 -163,6
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) Mio. € 45,2 214,2 -169,0
Ergebnis vor Steuern (EBT) Mio. € 17,2 183,7 -166,5
Geschäftsbereich Stahlerzeugung Mio. € -17,8 79,8 -97,6
Geschäftsbereich Stahlverarbeitung Mio. € -18,1 81,7 -99,7
Geschäftsbereich Handel Mio. € 3,8 -5,2 9,0
Geschäftsbereich Technologie Mio. € 29,5 19,6 9,9
Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung Mio. € 19,8 7,7 12,0
Konzernergebnis Mio. € 15,0 140,5 -125,5
Ergebnis je Aktie – unverwässert 0,24 2,57 -2,33
Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE)1 % 2,6 12,6 -10,0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Mio. € -142,6 167,0 -309,5
Investitionen2 Mio. € 108,3 119,3 -11,0
Abschreibungen2, 3 Mio. € -81,2 -75,8 -5,3
Bilanzsumme Mio. € 10.607,4 11.186,9 -579,5
Langfristige Vermögenswerte Mio. € 4.594,2 4.559,3 34,9
Kurzfristige Vermögenswerte Mio. € 6.013,1 6.627,6 -614,5
davon Vorräte Mio. € 2.854,8 3.180,0 -325,2
davon Finanzmittel Mio. € 737,7 1.026,0 -288,3
Eigenkapital Mio. € 4.835,3 4.968,8 -133,5
Fremdkapital Mio. € 5.772,0 6.218,0 -446,0
Langfristige Schulden Mio. € 2.333,7 2.711,3 -377,6
Kurzfristige Schulden Mio. € 3.438,3 3.506,8 -68,5
davon Bankverbindlichkeiten4 Mio. € 633,1 727,7 -94,6
Nettofinanzposition zum Stichtag5 Mio. € -450,8 -498,1 47,3
Beschäftigte
Personalaufwand Mio. € -501,0 -465,2 -35,8
Stammbelegschaft zum Stichtag6 Mitarbeiter 23.396 22.705 691
Gesamtbelegschaft zum Stichtag7 Mitarbeiter 25.253 24.529 724
Swipe Icon